집을 팔 때 내야 하는 양도소득세를 계산합니다. 산 가격과 판 가격, 보유 기간을 넣으면 공제와 세율을 적용해 예상 세액을 보여 드립니다.
국세청 신고서와 같은 순서로 정리했습니다.
| 양도가액 | -- |
| 취득가액 | -- |
| 필요경비 | -- |
| 양도차익 | -- |
| 비과세 차익 12억 이하분 | -- |
| 과세대상 차익 | -- |
| 장기보유특별공제 -- | -- |
| 양도소득금액 | -- |
| 기본공제 연 250만원 | -- |
| 과세표준 | -- |
| 양도소득세 -- | -- |
| 지방소득세 양도세의 10% | -- |
| 총 납부세액 | -- |
| 1세대 1주택 비과세 | 양도가액 12억원까지 |
| 보유 1년 미만 | 70% |
| 보유 1~2년 | 60% |
| 보유 2년 이상 | 기본세율 6~45% |
| 다주택 중과 조정대상지역 | 2주택 +20%p · 3주택 +30%p |
| 장기보유특별공제 일반 | 3년부터 연 2% (최대 30%) |
| 장기보유특별공제 1세대 1주택 | 보유·거주 각 연 4% (최대 80%) |
| 신고·납부 기한 | 양도일 말일부터 2개월 이내 |
다주택 중과 한시배제는 2026년 5월 9일 양도분까지 적용되었고, 5월 10일 이후 양도분부터 조정대상지역 다주택자에게 중과세율과 장기보유특별공제 배제가 다시 적용됩니다.
일시적 2주택, 상속·증여 주택, 임대사업자 등 예외 사례는 반영되지 않은 추정치입니다. 실제 신고 전에 세무사나 홈택스 모의계산으로 확인하세요.